<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Pisopiso</title>
	<atom:link href="http://pisopiso.me/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pisopiso.me</link>
	<description>Il blog di Davide [Ziovite] Vitellaro -Web editor, Social Media &#38; Community Manager, blogger, cuoco e papà di Gaia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 May 2012 08:19:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='pisopiso.me' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Pisopiso</title>
		<link>http://pisopiso.me</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://pisopiso.me/osd.xml" title="Pisopiso" />
	<atom:link rel='hub' href='http://pisopiso.me/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Il profilo del community manager italiano [INFOGRAFICA]</title>
		<link>http://pisopiso.me/2012/05/30/il-profilo-del-community-manager-italiano-infografica/</link>
		<comments>http://pisopiso.me/2012/05/30/il-profilo-del-community-manager-italiano-infografica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 08:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ziovite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community Management]]></category>
		<category><![CDATA[Infografica]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing / Social / Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[community management]]></category>
		<category><![CDATA[community manager]]></category>
		<category><![CDATA[infografica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pisopiso.me/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[Via Filed under: Community Management, Infografica, Marketing / Social / Comunicazione Tagged: community management, community manager, infografica<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pisopiso.me&#038;blog=2913037&#038;post=846&#038;subd=pisopiso&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pisopiso.me/2012/05/30/il-profilo-del-community-manager-italiano-infografica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0270ab5a2c5dbf32c451f5b3a22a202c?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ziovite</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pisopiso.files.wordpress.com/2012/05/infografica_profilo_community_manager-e1338364548874.png" medium="image">
			<media:title type="html">Infografica_profilo_community_manager-e1338364548874</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Oggi è nata Gaia</title>
		<link>http://pisopiso.me/2012/05/06/oggi-e-nata-gaia/</link>
		<comments>http://pisopiso.me/2012/05/06/oggi-e-nata-gaia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 12:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ziovite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Papà]]></category>
		<category><![CDATA[gaia]]></category>
		<category><![CDATA[genitori]]></category>
		<category><![CDATA[papa.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pisopiso.me/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[Oggi è nata Gaia. Lei e la mamma stanno bene. Pesa 2,75 ed è lunga 48 cm. Oggi passo dall&#8217;altra parte della barricata, quella dei genitori. Filed under: Papà Tagged: gaia, genitori, papa.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pisopiso.me&#038;blog=2913037&#038;post=835&#038;subd=pisopiso&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pisopiso.me/2012/05/06/oggi-e-nata-gaia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0270ab5a2c5dbf32c451f5b3a22a202c?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ziovite</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pisopiso.files.wordpress.com/2012/05/gaia.png" medium="image">
			<media:title type="html">gaia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Safe Sex for Seniors [VIDEO]</title>
		<link>http://pisopiso.me/2012/04/30/safe-sex-for-seniors-video/</link>
		<comments>http://pisopiso.me/2012/04/30/safe-sex-for-seniors-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 12:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ziovite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[sesso]]></category>
		<category><![CDATA[adult]]></category>
		<category><![CDATA[kamasutra]]></category>
		<category><![CDATA[Safe Sex for Seniors]]></category>
		<category><![CDATA[sex]]></category>
		<category><![CDATA[sex video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pisopiso.me/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[Filed under: Marketing, sesso Tagged: adult, kamasutra, Safe Sex for Seniors, sex, sex video<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pisopiso.me&#038;blog=2913037&#038;post=832&#038;subd=pisopiso&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pisopiso.me/2012/04/30/safe-sex-for-seniors-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0270ab5a2c5dbf32c451f5b3a22a202c?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ziovite</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Macelleria.me al VeganFest 2012 (27 aprile – 1 maggio)</title>
		<link>http://pisopiso.me/2012/04/27/macelleria-me-al-veganfest-2012-27-aprile-1-maggio/</link>
		<comments>http://pisopiso.me/2012/04/27/macelleria-me-al-veganfest-2012-27-aprile-1-maggio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 15:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ziovite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cibo, Ricette e Co.]]></category>
		<category><![CDATA[achille jachetti]]></category>
		<category><![CDATA[cibo]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[mostra]]></category>
		<category><![CDATA[vegan]]></category>
		<category><![CDATA[vegan fest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pisopiso.me/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[Come sapete, io non sono vegano, vegetariano e, anche se ho un orto, la mia passione è la carne (e si vede). Oggi, comunque, vi segnalo con grande piacere una mostra vegetables only (?) organizzata dalla Fondazione Arkad e fortemente &#8230; <a href="http://pisopiso.me/2012/04/27/macelleria-me-al-veganfest-2012-27-aprile-1-maggio/">Leggi l'articolo completo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pisopiso.me&#038;blog=2913037&#038;post=827&#038;subd=pisopiso&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pisopiso.me/2012/04/27/macelleria-me-al-veganfest-2012-27-aprile-1-maggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0270ab5a2c5dbf32c451f5b3a22a202c?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ziovite</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pisopiso.files.wordpress.com/2012/04/invitomail_macelleria_veganfest2012.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">invitomail_macelleria_veganfest2012</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>@IKEAITALIA chi ha detto che un bagno deve essere un cesso?</title>
		<link>http://pisopiso.me/2012/04/27/ikeaitalia-chi-ha-detto-che-un-bagno-deve-essere-un-cesso/</link>
		<comments>http://pisopiso.me/2012/04/27/ikeaitalia-chi-ha-detto-che-un-bagno-deve-essere-un-cesso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 08:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ziovite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[bagno]]></category>
		<category><![CDATA[cesso]]></category>
		<category><![CDATA[ikea]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[salone del mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pisopiso.me/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Ikea ha approfittato del Salone del Mobile di Milano per sorprendere tutti. Come? Ha trasformato un bagno chimico in&#8230; Un bagno Ikea! Guardate il video Grazie a Misù per la segnalazione Filed under: Advertising, Marketing Tagged: bagno, cesso, ikea, Milano, &#8230; <a href="http://pisopiso.me/2012/04/27/ikeaitalia-chi-ha-detto-che-un-bagno-deve-essere-un-cesso/">Leggi l'articolo completo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pisopiso.me&#038;blog=2913037&#038;post=823&#038;subd=pisopiso&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pisopiso.me/2012/04/27/ikeaitalia-chi-ha-detto-che-un-bagno-deve-essere-un-cesso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0270ab5a2c5dbf32c451f5b3a22a202c?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ziovite</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>The Angry Team [Video]</title>
		<link>http://pisopiso.me/2012/04/04/the-angry-team-video/</link>
		<comments>http://pisopiso.me/2012/04/04/the-angry-team-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 14:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ziovite</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[a-team]]></category>
		<category><![CDATA[Angry Birds]]></category>
		<category><![CDATA[angry team]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[videogames]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pisopiso.me/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[Filed under: video Tagged: a-team, Angry Birds, angry team, games, video, videogames<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pisopiso.me&#038;blog=2913037&#038;post=818&#038;subd=pisopiso&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pisopiso.me/2012/04/04/the-angry-team-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0270ab5a2c5dbf32c451f5b3a22a202c?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ziovite</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Il Personal Branding in Italia – Infografica</title>
		<link>http://pisopiso.me/2012/03/27/il-personal-branding-in-italia-infografica/</link>
		<comments>http://pisopiso.me/2012/03/27/il-personal-branding-in-italia-infografica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 08:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ziovite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal Branding]]></category>
		<category><![CDATA[infografica]]></category>
		<category><![CDATA[personal branding]]></category>
		<category><![CDATA[viadeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pisopiso.me/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[Che visione hanno del personal branding gli opinon leader italiani (settore comunicazione digitale e social media)? La risposta in questa infografica: Filed under: Personal Branding Tagged: infografica, personal branding, viadeo<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pisopiso.me&#038;blog=2913037&#038;post=813&#038;subd=pisopiso&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pisopiso.me/2012/03/27/il-personal-branding-in-italia-infografica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0270ab5a2c5dbf32c451f5b3a22a202c?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ziovite</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pisopiso.files.wordpress.com/2012/03/viadeo-italy-personal-branding1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Viadeo-Italy-personal-branding1</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Visit Japan &#8211; Post from Japan</title>
		<link>http://pisopiso.me/2012/03/14/visit-japan-post-from-japan/</link>
		<comments>http://pisopiso.me/2012/03/14/visit-japan-post-from-japan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 11:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ziovite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[cartoline]]></category>
		<category><![CDATA[connessione gratis]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[giappone]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pisopiso.me/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Interessante iniziativa per rilanaciare il turismo in Giappone dopo il disastro nucleare: foto in cambio di connessione Wi-Fi gratis. Filed under: Advertising, Social Network Tagged: cartoline, connessione gratis, foto, giappone, immagini, wi-fi, wi-fi gratis<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pisopiso.me&#038;blog=2913037&#038;post=810&#038;subd=pisopiso&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pisopiso.me/2012/03/14/visit-japan-post-from-japan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0270ab5a2c5dbf32c451f5b3a22a202c?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ziovite</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;auto in lavastoviglie di LG</title>
		<link>http://pisopiso.me/2012/03/12/lauto-in-lavastoviglie/</link>
		<comments>http://pisopiso.me/2012/03/12/lauto-in-lavastoviglie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 11:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ziovite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[ambient]]></category>
		<category><![CDATA[lavastoviglie]]></category>
		<category><![CDATA[lg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pisopiso.me/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Ecco un ambient molto interessate realizzato per promuovere la nuova lavastoviglie di LG. Filed under: Advertising Tagged: ambient, lavastoviglie, lg<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pisopiso.me&#038;blog=2913037&#038;post=806&#038;subd=pisopiso&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pisopiso.me/2012/03/12/lauto-in-lavastoviglie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0270ab5a2c5dbf32c451f5b3a22a202c?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ziovite</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>10 cose da fare per la nuova Timeline Facebook</title>
		<link>http://pisopiso.me/2012/03/09/10-cose-da-fare-per-la-nuova-timeline-facebook/</link>
		<comments>http://pisopiso.me/2012/03/09/10-cose-da-fare-per-la-nuova-timeline-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 13:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ziovite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[infografica]]></category>
		<category><![CDATA[Timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pisopiso.me/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[Timeline di Facebook. Quanti articoli, infografiche, schemi e tutorial avete visto in rete negli ultimi giorni? Avete le idee chiare su quel che c&#8217;è da fare per ottimizzare, migliorare e presentare la vostra nuova pagina? Nel caso la risposta fosse &#8230; <a href="http://pisopiso.me/2012/03/09/10-cose-da-fare-per-la-nuova-timeline-facebook/">Leggi l'articolo completo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pisopiso.me&#038;blog=2913037&#038;post=802&#038;subd=pisopiso&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pisopiso.me/2012/03/09/10-cose-da-fare-per-la-nuova-timeline-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0270ab5a2c5dbf32c451f5b3a22a202c?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ziovite</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pisopiso.files.wordpress.com/2012/03/10thingsyouneedtoknowaboutrevampedfacebookpages_4f5580a99d75b.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">10ThingsYouNeedtoKnowAboutRevampedFacebookPages_4f5580a99d75b</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
